Энергетическая ценность (калорийность) продуктов питания. Часть 2
| Калорийность (ккал на 100г продукта) |
| жир топлёный | 927 |
| маргарин "сливочный" | 746 |
| маргарин бутербродный | 688 |
| маргарин для выпечки | 675 |
| масло кукурузное рафинированное | 899 |
| масло оливковое рафинированное | 824 |
| Масло Подсолнечное *** | 898 |
| масло подсолнечное рафинированное | 899 |
| масло сливочное | 749 |
| масло соевое рафинированное | 900 |
| масло топлёное | 886 |
| шпиг свиной | 821 |
| Калорийность (ккал на 100 г продукта) |
| Ацидофилин 2,5% жирности | 51 |
| Ацидофилин 3,2% жирности | 57...58 |
| кефир жирный | 59 |
| Кефир 1% жирности | 37...39 |
| Кефир нежирный | 30 |
| молоко 3,2% жирности | 59 |
| молоко коровье цельное | 67 |
| простокваша | 59 |
| сливки 10% жирности | 118 |
| сливки 20% жирности | 302 |
| сметана 10% жирности | 116...122 |
| сметана 20% жирности | 208 |
| сметана 30% жирности | 294 |
| Сыр "алтайский" 50% | 396 |
| сыр "голландский" | 357 |
| сыр "костромской" 45% | 345 |
| сыр "ламбер" 50% | 377 |
| сыр "маасдам дамталер" | 346 |
| Сыр "Монмартр" | 407 |
| Сыр "пармезан" 40% | 332 |
| сыр плавленый колбасный | 268 |
| сыр "пошехонский" 45% | 335 |
| Сыр "Сбрынц" | 413 |
| Сыр "советский" | 400 |
| сыр "степной" | 362 |
| Сыр "швейцарский" | 417 |
| сырковая масса | 351 |
| творог 18% жирности | 226 |
| творог 9% жирности | 154 |
| Творог нежирный | 80 |
| творог со сметаной | 256 |
| Калорийность (ккал на 100 г продукта) |
| булка сдобная | 300 |
| варенье из клубники | 309 |
| варенье из яблок | 352 |
| выпечка | 400 |
| зефир | 299 |
| ирис "золотой ключик" | 429 |
| карамель, в среднем | 372 |
| козинак подсолнечный | 577 |
| конфеты шоколадные 1 шт. | 55 |
| мармелад | 308 |
| Мёд | 335 |
| молоко сгущённое с сахаром | 345 |
| мороженое "молочное" | 137 |
| мороженое "пломбир" | 230 |
| мороженое "сливочное" | 183 |
| мороженое "эскимо" сливочное | 273 |
| пастила | 352 |
| пирожное песочное | 446 |
| пряники | 322...372 |
| торт шоколадный | 488 |
| халва | 540 |
| Калорийность (ккал на 100 г продукта) |
| базилик сушёный | 339 |
| Баклажаны | 21 |
| Дыня | 45 |
| Зелёный горошек | 75 |
| Кабачки | 12 |
| Капуста белокочанная | 23 |
| Капуста брюссельская | 12 |
| капуста квашеная | 14 |
| Капуста кольраби | 30 |
| Капуста краснокочанная | 27 |
| Капуста цветная | 18 |
| картофель зрелый | 90 |
| картофель молодой | 80 |
| Лук зелёный | 18 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь | 34 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Пастернак | 18 |
| Перец зелёный сладкий | 19 |
| Петрушка | 41 |
| Ревень | 16 |
| Редис | 16 |
| Редька | 25 |
| Репа | 23 |
| Салат | 11 |
| Свёкла | 40 |
| томаты | 19 |
| Топинамбур (Земляная Груша) | 70...110** |
| Тыква | 20 |
| Укроп | 30 |
| укроп сушёный | 78...285 |
| Хрен | 49 |
| Чеснок | 89 |
| Шпинат | 16 |
| Щавель | 27 |
Наверх
*** Калорийность растительных масел обычно указывается в расчёте на 100 грамм, а количество масла в бутылке обычно указывается в литрах. Чтобы установить, сколько калорий в купленной Вами бутылке, Вам нужно знать плотность масла.
Плотность подсолнечного масла 0,92 г/мл. Таким образом,
калорийность 100 мл. нерафинированного подсолнечного
масла равна 898*0,92 = 826 ккал. Кстати, в одной столовой ложке растительного масла чуть меньше 20мл, около 150 килокалорий. Вернуться к калорийности жиров.
** На многих сайтах указана калорийность топинамбура 57,3 или 58 или 61ккал. Эти утверждения основаны на не вполне корректном расчёте (якобы в 100г. земляной груши 2,1 г. белка, 0,1г. жира и 12,8г. углеводов, всего на 61кк. Согласно более надёжным источникам, белка в топинамбуре больше, около 3%, а 12...13% не всех углеводов, а только некоторых видов. Общее содержание углеводов (инулина и других полисахаридов, моно- и дисахаридов) в земляной груше около 20%). Вернуться к калорийности топинамбура. Наверх
|
1.
Хлеб,
Крупы 2. мясопродукты,
яйцо 3. Рыба,
Морепродукты 4. Жиры 5. молочные
продукты 6. сласти 7. Овощи,
Зелень 8. Фрукты, Цитрусовые,
Ягоды 9. сушёные
плоды 10. Орехи
11. Грибы
12. пищевые добавки
13. Готовые блюда
Расход калорий при работе
Очистка организма и её симптомы
Стройная фигура: как нормализовать вес с пользой для здоровья
Наверх
1. Хлеб, Крупы
2. мясопродукты, яйцо
3. Рыба, Морепродукты
4. Жиры
5. молочные продукты
6. сласти
7. Овощи, Зелень
8. Фрукты, Цитрусовые, Ягоды
9. сушёные плоды
10. Орехи
11. Грибы
12. пищевые добавки
13. Готовые блюда
Расход калорий при работе
Очистка организма и её симптомы
Стройная фигура: как нормализовать вес с пользой для здоровья
Наверх
1. Хлеб, Крупы
2. мясопродукты, яйцо
3. Рыба, Морепродукты
4. Жиры
5. молочные продукты
6. сласти
7. Овощи, Зелень
8. Фрукты, Цитрусовые, Ягоды
9. сушёные плоды
10. Орехи
11. Грибы
12. пищевые добавки
13. Готовые блюда
Расход калорий при работе
Очистка организма и её симптомы
Стройная фигура: как нормализовать вес с пользой для здоровья
Наверх
|